United Kingdom weather

| Current conditions for selected World cities | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City | Current | City | Current | ||||
| Athens, GRC | 23° | London, England | 11° | ||||
| Bangkok, THA | 30° | Los Angeles, USA | 18° | ||||
| Barcelona, ESP | 18° | Málaga, ESP | 23° | ||||
| Berlin, DEU | 21° | Madrid, ESP | 14° | ||||
| Birmingham, England | 10° | Manchester, England | 13° | ||||
| Bristol, England | 12° | Melbourne, AUS | 16° | ||||
| Cairo, EGY | 26° | Miami, USA | 24° | ||||
| Cape Town, ZAF | 20° | Moscow, RUS | 11° | ||||
| Delhi, IND | 41° | New York, USA | 15° | ||||
| Dubai, ARE | 37° | Norwich, England | 11° | ||||
| Dublin, IRL | 13° | Paris, FRA | 21° | ||||
| Edinburgh, Scotland | 12° | Plymouth, England | 13° | ||||
| Florence, ITA | 21° | Puerto de la Cruz, ESP | 22° | ||||
| Glasgow, Scotland | 13° | Rio de Janeiro, BRA | 21° | ||||
| Hong Kong, HKG | 26° | Rome, ITA | 20° | ||||
| Hull, England | 11° | Singapore, SGP | 31° | ||||
| İstanbul, TUR | 19° | Sydney, AUS | 19° | ||||
| Las Palmas de Gran Canaria, ESP | 24° | Tel Aviv-Yafo, ISR | 23° | ||||
| Leicester, England | 12° | Venice, ITA | 21° | ||||
| Lisbon, PRT | 17° | Wellington, NZL | 9° | ||||
advertisement
- Powered by


