| Current conditions for selected World cities | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City | Current | City | Current | ||||
| Athens, GRC | 19° | London, England | 20° | ||||
| Bangkok, THA | 26° | Los Angeles, USA | 22° | ||||
| Barcelona, ESP | 23° | Málaga, ESP | 22° | ||||
| Berlin, DEU | 19° | Madrid, ESP | 23° | ||||
| Birmingham, England | 22° | Manchester, England | 19° | ||||
| Bristol, England | 17° | Melbourne, AUS | 9° | ||||
| Cairo, EGY | 25° | Miami, USA | 27° | ||||
| Cape Town, ZAF | 13° | Moscow, RUS | 15° | ||||
| Delhi, IND | 26° | New York, USA | 21° | ||||
| Dubai, ARE | 29° | Norwich, England | 18° | ||||
| Dublin, IRL | 15° | Paris, FRA | 19° | ||||
| Edinburgh, Scotland | 16° | Plymouth, England | 17° | ||||
| Florence, ITA | 20° | Puerto de la Cruz, ESP | 23° | ||||
| Glasgow, Scotland | 18° | Rio de Janeiro, BRA | 22° | ||||
| Hong Kong, HKG | 31° | Rome, ITA | 19° | ||||
| Hull, England | 14° | Singapore, SGP | 29° | ||||
| İstanbul, TUR | 23° | Sydney, AUS | 15° | ||||
| Las Palmas de Gran Canaria, ESP | 24° | Tel Aviv-Yafo, ISR | 24° | ||||
| Leicester, England | 17° | Venice, ITA | 24° | ||||
| Lisbon, PRT | 19° | Wellington, NZL | 11° | ||||
advertisement
- Data provided outside US and Canada by

- Data provided for US and Canada by



