Weather maps

| Current conditions for selected World cities | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City | Current | City | Current | ||||
| Ava, USA | 43° | Macon, USA | 45° | ||||
| Cape Girardeau, USA | 46° | Marshall, USA | 46° | ||||
| Chillicothe, USA | 46° | Maryville, USA | -36° | ||||
| Clinton, USA | 50° | Nevada, USA | 41° | ||||
| Columbia, USA | 45° | Poplar Bluff, USA | 45° | ||||
| Eminence, USA | 43° | Rolla, USA | 46° | ||||
| Farmington, USA | 45° | Salem, USA | 46° | ||||
| Houston, USA | 46° | Sedalia, USA | 46° | ||||
| Independence, USA | 45° | Sikeston, USA | 46° | ||||
| Jefferson City, USA | 48° | Springfield, USA | 45° | ||||
| Joplin, USA | 43° | St Joseph, USA | 43° | ||||
| Kansas City, USA | 45° | St Louis, USA | 48° | ||||
| Kennett, USA | 43° | Warrensburg, USA | 46° | ||||
| Kirksville, USA | 45° | West Plains, USA | 43° | ||||
| Lebanon, USA | 46° | Wildwood, USA | 43° | ||||
advertisement
- Data provided outside US and Canada by

- Data provided for US and Canada by


