Weather maps

| Current conditions for selected World cities | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City | Current | City | Current | ||||
| Ada, USA | 6° | Idabel, USA | 5° | ||||
| Altus, USA | 3° | Lawton, USA | 3° | ||||
| Alva, USA | 0° | McAlester, USA | 3° | ||||
| Antlers, USA | 3° | Miami, USA | 6° | ||||
| Ardmore, USA | 5° | Muskogee, USA | 6° | ||||
| Atoka, USA | 3° | Oklahoma City, USA | 5° | ||||
| Bartlesville, USA | 4° | Ponca City, USA | 3° | ||||
| Duncan, USA | 3° | Poteau, USA | 8° | ||||
| Durant, USA | 6° | Sayre, USA | 1° | ||||
| Elk City, USA | 1° | Shawnee, USA | 6° | ||||
| Enid, USA | 0° | Stillwater, USA | 4° | ||||
| Fairview, USA | 0° | Tahlequah, USA | 0° | ||||
| Guymon, USA | -3° | Taloga, USA | -1° | ||||
| Hollis, USA | 3° | Tulsa, USA | 6° | ||||
| Hugo, USA | 6° | Woodward, USA | 1° | ||||
advertisement
- Data provided outside US and Canada by

- Data provided for US and Canada by


