Weather maps

| Current conditions for selected World cities | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City | Current | City | Current | ||||
| Aberdeen, USA | -8° | Murdo, USA | -2° | ||||
| Brookings, USA | -2° | Philip, USA | -2° | ||||
| Burke, USA | 3° | Pierre, USA | -2° | ||||
| Chamberlain, USA | 3° | Rapid City, USA | 9° | ||||
| Clark, USA | -8° | Redfield, USA | -9° | ||||
| Dupree, USA | -2° | Rosebud, USA | 3° | ||||
| Huron, USA | -9° | Sioux Falls, USA | 0° | ||||
| Kadoka, USA | -2° | Sisseton, USA | -8° | ||||
| Kennebec, USA | -2° | St Francis, USA | 3° | ||||
| Martin, USA | 10° | Timber Lake, USA | -6° | ||||
| McIntosh, USA | -6° | Vermillion, USA | 3° | ||||
| Milbank, USA | -2° | Watertown, USA | -8° | ||||
| Mission Ridge, USA | -2° | White River, USA | 3° | ||||
| Mitchell, USA | -2° | Winner, USA | 3° | ||||
| Mobridge, USA | -6° | Yankton, USA | 3° | ||||
advertisement
- Data provided outside US and Canada by

- Data provided for US and Canada by


